NewCams replacement camshaft for Toyota 2Y,3Y,4Y engine, fits HIACE, TOYOACE, HILUX, DYNA, CRESSIDA. Made of high‑quality cast iron, precise cam profile, surface quenching treatment, meets IATF16949 quality requirement for aftermarket replacement.
| Make | Model | Year | KW HP CCM |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | DYNA 100 Platform/Chassis (YH_) 1.8 (YH81_) | 1985‑08 ‑ 1995‑04 | 58 1812 |
| TOYOTA | DYNA 100 Platform/Chassis (YH_) 1.8 (YH81_) | 1987‑08 ‑ 1995‑04 | 61 83 1812 |
| TOYOTA | HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60) | 1982‑12 ‑ 1989‑07 | 58 79 1812 |
| TOYOTA | HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 1.8 (YH50, YH60) | 1983‑03 ‑ 1989‑07 | 58 79 1812 |
| TOYOTA | HIACE III Bus (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 (YH56, YH66, YH73) | 1986‑08 ‑ 1989‑08 | 69 2237 |
| TOYOTA | HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 (YH56, YH66, YH53, YH63) | 1986‑08 ‑ 1989‑08 | 69 2237 |
| TOYOTA | HIACE III Van (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_) 2.2 4WD (YH56, YH66) | 1987‑08 ‑ 1989‑08 | 69 2237 |
| TOYOTA | HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_) 1.8 (YN51, YN56) | 1983‑08 ‑ 1989‑03 | 58 1812 |
| TOYOTA | HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_) 1.8 (YN85, YN90) | 1988‑09 ‑ 1998‑06 | 61 83 1812 |
| TOYOTA | HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_) 2.2 4WD (YN67) | 1985‑11 ‑ 1989‑12 | 69 94 2237 |
| TOYOTA | HILUX IV Pickup (_N5_, _N6_) 2.2 (YN58) | 1983‑08 ‑ 1989‑12 | 69 2237 |
| TOYOTA | HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_) 2.2 (YN87_) | 1989‑03 ‑ 1994‑07 | 69 2237 |
| TOYOTA | LITEACE Bus (_R2_) 2.2 (YR22LG) | 1992‑01 ‑ 1995‑01 | 72 2237 |
| TOYOTA | LITEACE Van (_R2__V) 2.2 (YR29LV) | 1992‑01 ‑ 1995‑01 | 72 2237 |
| TOYOTA | MODEL F (CR2_, YR2_, YR3_) 2.2 (YR22LG, YR31LG) | 1985‑08 ‑ 1990‑01 | 72 98 2237 |
IATF16949 certified factory, each camshaft inspected before shipment.
Accurate cam profile, reliable hardness for long engine service life.
Support bulk order, custom service, neutral packing for global distributors.